新式高防技术,替身式防御,具备4Tbps高抗D+流量清洗功能,无视DDoS,CC攻击,不用迁移数据,隐藏源服务器IP,只需将网站解析记录修改为小蚁DDoS高防IP,将攻击引流至小蚁集群替身高防服务器,是攻击的IP过滤清洗拦截攻击源,正常访问的到源服务器,保证网站快速访问或服务器稳定可用,接入半小时后,即可正式享受高防服务。
保底DDoS防护能力 | CC防护能力 | 端口数 | 业务带宽 | 防护域名数 | 价格(月) | 购买 |
50 Gbps | 100,000 QPS | 50个 | 50M | 1个 | 3200元 | 咨询客服 |
100 Gbps | 200,000 QPS | 50个 | 100M | 2个 | 5600元 | 咨询客服 |
200 Gbps | 500,000 QPS | 50个 | 200M | 4个 | 12000元 | 咨询客服 |
260 Gbps | 800,000 QPS | 50个 | 300M | 6个 | 17000元 | 咨询客服 |
300 Gbps | 1500,000 QPS | 50个 | 400M | 8个 | 19500元 | 咨询客服 |
400 Gbps | 2000,000 QPS | 50个 | 500M | 10个 | 30000元 | 咨询客服 |
500 Gbps | 2500,000 QPS | 50个 | 1G | 10个 | 56000元 | 咨询客服 |
600 Gbps | 3000,000 QPS | 不限 | 1G | 10个 | 72000元 | 咨询客服 |
700 Gbps | 3500,000 QPS | 不限 | 1G | 10个 | 96000元 | 咨询客服 |
800 Gbps | 4000,000 QPS | 不限 | 1G | 10个 | 136000元 | 咨询客服 |
大于800 Gbps | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 咨询客服 |
无视DDOS.CC攻击 | |
SQL注入、XSS跨站、Webshell上传、非授权访问等多种Web攻击防护 | 防CC/SYN FLOOD、UDP Flood等 |
防数据窃取,防0day漏洞攻击 | |
防挂马、黑链入侵、DNS攻击等 | 30T超高防御流量后备支持 |