| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon L5640 | 16G | 240G SSD | 10M | 1个 | 1399元 | 1600元/月 |
| E5-2650 | 16G | 240G SSD | 10M | 1个 | 1599元 | 1600元/月 |
| E5-2620v2 | 16G | 240G SSD | 10M | 1个 | 1899元 | 1800元/月 |
| E5-2620v2*2 | 32G | 240G SSD | 10M | 1个 | 1988元 | 1800元/月 |
| E5-2650 | 32G | 240G SSD | 10M | 1个 | 1888元 | 2000元/月 |
| E3-1230V2 | 8G DDR3 | 240G SSD | 10M | 1个 | 1399元 | 2100元/月 |
| E3-1230V2 | 8G DDR3 | 240G SSD | 10M | 1个 | 1399元 | 2300元/月 |
国外服务器机房介绍:
硬件升级:480G SSD 200元 800G SSD 300元 600G SAS 100元 1TB SATA 100元
I P 价格:增加IP 200元/个/月;
带宽升级:BGP增加带宽直接用户每10M 1000元/月;
Windows 不連版權,客戶自行授權