功能及价格 | 立体式防御-D60 国内版:¥1.68万/月海外版:¥1.98万/月 商务咨询 | 立体式防御-D80 国内版:¥2.8万/月海外版:¥2.98万/月 商务咨询 | 立体式防御-D120 国内版:¥3.68万/月海外版:¥3.98万/月 商务咨询 | 立体式防御-D300 国内版:¥5.68万/月海外版:¥5.98万/月 商务咨询 | 立体式防御-D500 国内版:¥7.68万/月海外版:¥7.98万/月 商务咨询 | 立体式防御-D800 国内版:¥9.68万/月海外版:¥9.98万/月 商务咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC防御(每小时IP) | 8000ip | 1万ip | 3万ip | 10万ip | 20万ip | 40万ip |
DDoS流量防护(峰值) | 50Gbps | 80Gbps | 120Gbps | 300Gbps | 500Gbps | 800Gbps |
DNS防御(qps) | 100万 | 500万 | 1000万 | 2000万 | 4000万 | 8000万 |
正常访问流量峰值 | 不限 | |||||
攻击IP封堵时间 | 1分钟 | |||||
超级防护 | 支持 | |||||
HTTPS证书上传 | 支持 | |||||
实时攻击演示 | 支持 | |||||
威胁情报 | 支持 | |||||
解析线路 | 72条 | |||||
分省解析 | 支持 | |||||
黑白名单 | 60条 | |||||
客户支持 | 7x24 | |||||
专有技术顾问 | 3对1 | |||||
DDoS超量 | 提前通知/永不回源 | |||||
CC攻击超量 | 优先流量抵消 | |||||
攻击防护策略代维 | 深度 | |||||
商务咨询 |