功能及价格 | 立体式防御-C10 国内版:¥0.9万/月海外版:¥1.35万/月商务咨询 | 立体式防御-C20 国内版:¥1.8万/月海外版:¥2.8万/月商务咨询 | 立体式防御-C30 国内版:¥2.9万/月海外版:¥4.6万/月商务咨询 | 立体式防御-C40 国内版:¥4.8万/月海外版:¥7.2万/月商务咨询 |
---|---|---|---|---|
CC防御(每小时IP) | 5000ip | 1万ip | 5万ip | 10万ip |
CC防护(PPS)值 | 100万PPS | 200万PPS | 300万PPS | 400万PPS |
DDoS流量防护(峰值) | 10Gbps | 20Gbps | 30Gbps | 40Gbps |
DNS防御(qps) | 不限 | |||
正常访问流量峰值 | 不限 | |||
攻击IP封堵时间 | 1分钟 | |||
HTTPS证书上传 | 支持 | |||
实时攻击演示 | 支持 | |||
解析线路 | 72条 | |||
分省解析 | 支持 | |||
黑白名单 | 60条 | |||
客户支持 | 7x24 | |||
专有技术顾问 | 3对1 | |||
DDoS超量 | 提前通知/永不回源 | |||
CC攻击超量 | 优先流量抵消 | |||
攻击防护策略代维 | 深度 | |||
商务咨询 |